- 跨境B2C功能列表
- 跨境B2B2C功能列表
- 跨境ERP功能列表
功能模块 | 是否支持 | 说明 | |
---|---|---|---|
跨境功能模块 | PC端商城【B2C】 | 单商户商城系统 | |
商品类型设置说明 | 商品类型主要分进口商品,自贸区商品,海外直邮商品,海外直邮商品又会按照国家来分单。 | ||
商品国家添加模块 | 海外直邮商品自定义添加国家名称和图片 | ||
身份信息智能验证 | 客户购买自贸区或者海外直邮商品,订单确认页需要身份证验证 | ||
商品税率 | 商品税率可以按照商品分类来设置 | ||
综合税智能计算 | 税费=购买单价 * 件数 * 税率 | ||
购物车商品智能限购 |
|
||
智能分单 | 订单会根据跨境商品类型智能分单 | ||
首页 | 商店公告 | 后台可设置商店公告内容 | |
头部购物车功能 | 购物车其有单件数量统计、总价统计、删除等功能 | ||
右侧悬浮客服栏 | 右侧悬浮的客服栏,包含在线客服、邮件订阅、品牌中心、微信二维码、在线反馈、返回顶部等 | ||
首页图片延迟加载 | 首页产品图片延迟加载,使网站打开速度更快 | ||
首页轮播广告图 | 首屏通栏轮播广告功能强大,自定义广告轮播图数量 | ||
首页楼层 | 首页后台可自定义设置 | ||
用户评论 | 显示会员最新评论 | ||
新闻公告 | 后台可以直接调用该文章分类 | ||
顶级分类页 | 顶级分类页 | 后台可设置banner广告位、推荐商品、新品首发、特惠商品,根据分类显示楼层 | |
商品分类树 | 显示当前分类的商品分类 | ||
一周排行榜 | 根据销量调用一周排行榜 | ||
列表页 | 商品分类 | 显示当前分类下商品分类 | |
浏览历史记录 | 可根据用户浏览历史记录调用显示商品 | ||
属性筛选 | 后台可以自定义属性筛选 | ||
排序筛选 | 可按销量、上架时间、价格等进行排序 | ||
加入购物车功能 | 鼠标点击加入购物车,商品加入购物车 | ||
商品收藏功能 | 分类页商品点击收藏至会员中心(未登录会员弹出登录框) | ||
商品对比功能 | 商品之间可进行属性参数对比,可对商品进行购买和收藏。 | ||
翻页功能 | 后台可自定单页显示个数 | ||
详情页 | 降价通知功能 | 客户只需设置某一商品的期望价格,但商品降价时,客户留下的邮箱或手机即可收到降价通知 | |
商品属性图片切换相册放大功能 | 点击商品相册可左右切换小图,对应大图也自动切换,鼠标移动到大图出现放大镜特效 | ||
商品类型标签显示 | 可根据后台设置显示商品类型标签,如产地直销-直邮 | ||
综合税计算 | 根据商品价格预估综合税价格 | ||
商品属性、颜色图片属性功能 | 商品属性、颜色图片属性功能,点击图片属性商品相册自动切换(需要后台设置) | ||
商品所属国家显示 | 根据商品后台设置商品类型显示所属国家 | ||
商品备案功能 | 后台可填写商品备案信息 | ||
商品限购功能 | 后台设置每单最多购买数量,当用户购买量超过限购数时显示不能购买 | ||
组合购买功能 | 商品配件组合购买,自动计算总价 | ||
商品评论+晒单功能 | 买家购买产品后可在商家店铺对商品进行评价,并可上传图片晒单,管理员可审核 | ||
相关分类 | 显示该商品相关分类 | ||
推荐品牌 | 显示该商品推荐的品牌 | ||
浏览记录 | 可根据用户浏览历史记录调用显示商品 | ||
购物车页 | 购物车分单功能 | 购物车可按照商品类型进行分单 | |
购物车进口税功能 | 可根据税的价格显示该税是否免税 | ||
相关配件 | 显示购物车内商品的相关配件 | ||
浏览记录 | 可根据用户浏览历史记录调用显示商品 | ||
简化购物流程 | 将ecshop默认的5步购物流程简化为3步 | ||
订单页 | 收货人信息优化 | 收货人信息优化功能 | |
身份信息验证功能 | 填写身份证姓名,号码,可验证身份证号码真伪 | ||
分单功能 | 按照商品类型进行分单 | ||
综合税计算 | 按照商品税费进行综合税计算 | ||
按分单来选择配送方式 | 分单之后,每单可以选择配送方式 | ||
发票功能 | 可选择发票类型,发票抬头和发票内容 | ||
积分使用功能 | 填写可用积分进行使用 | ||
红包使用功能 | 填写可用红包进行使用 | ||
品牌页 | 品页街 | 展示网站所有品牌 | |
限时抢购页 | 限时抢购页 | 可显示限时商品列、倒计时、价格等 | |
积分商城 | 积分商品列表 | 显示积分兑换价 | |
商品分类 | 显示所有商品分类 | ||
兑换商品详情页 | 显示兑换积分、产品属性 | ||
优惠活动 | 优惠活动 | 显示优惠活动列表、活动时间、金额上下限、享受优惠的会员等级、优惠范围和优惠方式等 | |
优惠范围 | 后台自定义优惠范围商品(根据品牌、商品、分类) | ||
优惠方式 | 优惠方式分为:赠品、现金减免、折扣三种方式 | ||
注册登录页 | 用户名,密码 | 填写用户名,密码进行注册 | |
用户名登录 | 可根据您的需要进行用户名登录 | ||
第三方登录功能 | 支持QQ、新浪微博登录 | ||
忘记密码 | 如果忘记密码可通过用户名加邮箱找回密码 | ||
会员中心 | 会员中个人主页美化 | 全新扁平化界面,显示近期订单、最近浏览等信息 | |
会员中心订单列表 | 显示所有状态下订单 | ||
会员中心收货地址列表美化 | 全新扁平化界面 | ||
会员中心缺货登记 | 全新扁平化界面,并可查看在商品详情页中您所登记过的缺货产品信息 | ||
用户信息 | 可修改生日、性别、邮箱地址、身份信息等 | ||
新增会员头像上传功能 | 可上传头像图片并自定义裁切 | ||
会员中心我的收藏 | 显示收藏的商品,可关注,加入购物车,删除 | ||
会员中心我的留言 | 可发布留言、投诉、询问、售后、求购等信息并文件(需管理员审核) | ||
会员中心推荐分成 | 显示分成明细、我推荐的会员、推荐代码 | ||
会员中心评论晒单 | 可评价可晒单 | ||
会员中心红包美化 | 美化红包页面 | ||
资金管理 | 美化资金管理页面 | ||
支付模块 | 在线支付方式功能 | 支持 | |
货到付款 | 支持 | ||
银行转账或汇款 | 支持 | ||
余额支付功能 | 支持 | ||
我的余额页面及充值 | 支持 | ||
余额提现功能 | 支持 | ||
支付宝支付 | 支持 | ||
财付通支付 | 支持 | ||
paypal支付 | 支持 | ||
银联支付 | 支持 |
服务明细 | 跨境电商 | 续费价格及备注 |
---|---|---|
产品安装、调试 | 同一站点免费安装3次,第四次收费 | |
跨境限购规则 | 跨境限购规则会根据国家政策调整进行免费升级 | |
产品自身使用问题 | 支持 | |
产品BUG反馈及响应 | 支持 | |
工单问答技术支持 | 支持 | |
在线技术支持 | 支持 | |
电话技术支持 | 支持 | |
邮件技术支持 | 支持 | |
服务时间 | 5*8小时 | |
指定人员技术服务支持 | 金牌售后 | |
产品简单修改(前端模板简单修改) | 支持 | |
不定期技术分享沙龙 | 支持 | |
服务周期 | 1年(次年续费1800元/年,您可按需付费) | |
续费价格及备注 | 跨境电商解决方案第一年免技术支持费,从第二年起按需付费,售后服务费续费不包含服务器续费,如需服务器续费,请咨询客服 |
功能模块 | 是否支持 | 说明 | |
---|---|---|---|
跨境功能模块 | 商品类型 |
|
|
商家入驻申请商品类型 | 商家申请入驻的时候先要选择好商品类型(只能选择一种),要么是国内商品类型,要么是自贸区商品类型,要么是海外直邮商品类型(只能选择一个所属国家) | ||
购物车分单 | 分单依然是按照之前的商家进行分单 | ||
限购 |
|
||
综合税费 |
|
||
税费体现 |
|
||
身份证信息验证 |
|
||
了解更多大商创功能 |